歯科衛生士求人情報
現在、歯科衛生士の求人募集を行なっている歯科医院情報を掲載しております。
勤務されたい歯科医院がございましたら、直接歯科医院へご連絡ください。(平成23年5月更新)
| 月見ヶ丘くろき歯科医院 | |||||||
| 住所:宮崎市月見ヶ丘5-8-5 | |||||||
| 電話:0985-51-8100 | |||||||
| 勤務日 | : | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 勤務時間 | : | 月・火・木・金曜日 | 9:00 | 〜 | 18:30 | ||
| 水・土曜日 | 9:00 | 〜 | 13:00 | ||||
| 休憩時間 | : | 12:30 | 〜 | 14:00 | |||
| 所定休日 | : | 日 | 祭日 | 夏期休暇 | 年末年始 | ||
| 所定外労働 | : | 有 | |||||
| 休日労働 | : | 無 | |||||
| 月給 | : | 140,000円 | (月給制) | ||||
| 皆勤手当 | : | 10,000円 | |||||
| 賃金締切日 | : | 毎月 | 25日 | ||||
| 賃金支払日 | : | 毎月 | 29日 | ||||
| 昇給 | : | 有 | |||||
| 賞与 | : | 有 | |||||
| 退職金 | : | 有 | |||||
| 保険の種類 | : | 労働保険 | 健康保険 | ||||
| たじな歯科医院 | |||||||
| 住所:宮崎市本郷南方4025-7 | |||||||
| 電話:0985-56-0032 | |||||||
| 勤務日 | : | 月 | 火 | 木 | 金 | 土 | |
| 勤務時間 | : | 月・火・木・金曜日 | 15:30 | 〜 | 19:00 | ||
| 土曜日 | 9:00 | 〜 | 13:00 | ||||
| ※時間は相談に応じます。 | |||||||
| 休憩時間 | : | 無 | |||||
| 所定休日 | : | 日 | 祭日 | 夏期休暇 | 年末年始 | ||
| 所定外労働 | : | 無 | |||||
| 休日労働 | : | 無 | |||||
| 時給 | : | 850円 | (時給制) | ||||
| 通勤手当 | : | 上限 5,000円 | |||||
| 賃金締切日 | : | 毎月 | 15日 | ||||
| 賃金支払日 | : | 毎月 | 25日 | ||||
| 昇給 | : | 有 | |||||
| 賞与 | : | 無 | |||||
| 退職金 | : | 無 | |||||
| 保険の種類 | : | 労働保険 | 健康保険 | ||||
| 谷山歯科医院 | |||||||
| 住所:宮崎市福島町寺山3147-128 | |||||||
| 電話:0985-59-5540 | |||||||
| 勤務日 | : | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 勤務時間 | : | 月・火・水・金曜日 | 9:00 | 〜 | 19:00 | ||
| 木・土曜日 | 9:00 | 〜 | 13:00 | ||||
| ※時間は相談に応じます。 | |||||||
| 休憩時間 | : | 12:30 | 〜 | 14:30 | |||
| 所定休日 | : | 日 | 祭日 | 夏期休暇 | 年末年始 | ||
| 所定外労働 | : | 無 | |||||
| 休日労働 | : | 無 | |||||
| 月給 | : | 180,000円 | (月給制) | ||||
| 時給 | : | 1,000円 | (時給制) | ||||
| 通勤手当 | : | 5,000円 | |||||
| 賃金締切日 | : | 毎月 | 20日 | ||||
| 賃金支払日 | : | 毎月 | 25日 | ||||
| 昇給 | : | 有 | |||||
| 賞与 | : | 有 | |||||
| 退職金 | : | 有 | |||||
| 保険の種類 | : | 労働保険 | 健康保険 | 厚生年金 | |||
| 森迫デンタルクリニック | |||||||
| 住所:宮崎市学園木花台南3-12-1 | |||||||
| 電話:0985-58-2310 | |||||||
| 勤務日 | : | 月 | 火 | 水 | 金 | ||
| 勤務時間 | : | 月・火・水・金曜日 | 14:00 | 〜 | 17:00 | ||
| ※時間は相談に応じます。 | |||||||
| 休憩時間 | : | 無 | |||||
| 所定休日 | : | 日 | 祭日 | 年末年始 | |||
| 所定外労働 | : | 無 | |||||
| 休日労働 | : | 無 | |||||
| 時給 | : | 1,100円 | (時給制) | ||||
| 通勤手当 | : | 上限 10,000円 | |||||
| 賃金締切日 | : | 毎月 | 20日 | ||||
| 賃金支払日 | : | 毎月 | 25日 | ||||
| 昇給 | : | 有 | |||||
| 賞与 | : | 無 | |||||
| 退職金 | : | 無 | |||||
| 保険の種類 | : | 労働保険 | |||||
| 土田歯科医院 | |||||||
| 住所:宮崎市宮崎駅東1丁目3-6 | |||||||
| 電話:0985-28-9595 | |||||||
| 勤務日 | : | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| ※チーム休で週休2日 | |||||||
| 勤務時間 | : | 8:45 | 〜 | 18:15 | |||
| 休憩時間 | : | 12:00 | 〜 | 13:30 | |||
| 所定休日 | : | 日 | 祭日 | 夏期休暇 | 年末年始 | ||
| 所定外労働 | : | 無 | |||||
| 休日労働 | : | 無 | |||||
| 月給 | : | 175,000円 | (月給制) | ||||
| 通勤手当 | : | 上限 12,000円 | |||||
| 賃金締切日 | : | 毎月 | 25日 | ||||
| 賃金支払日 | : | 毎月 | 末日 | ||||
| 昇給 | : | 有 | |||||
| 賞与 | : | 有 | |||||
| 退職金 | : | 有 | |||||
| 保険の種類 | : | 労働保険 | 健康保険 | 厚生年金 | |||
| こくぼ歯科医院 | |||||||
| 住所:宮崎市清武町木原字尾ノ下90-1 | |||||||
| 電話:0985-85-1003 | |||||||
| 勤務日 | : | 月 | 火 | 水 | 金 | 土 | |
| 勤務時間 | : | 月・火・水・金曜日 | 9:00 | 〜 | 19:00 | ||
| 土曜日 | 9:00 | 〜 | 17:00 | ||||
| 休憩時間 | : | 13:00 | 〜 | 14:30 | |||
| 所定休日 | : | 木・日 | 祭日 | 夏期休暇 | 年末年始 | ||
| 所定外労働 | : | 有 | |||||
| 休日労働 | : | 無 | |||||
| 月給 | : | 160,000円以上 | (月給制) | ||||
| 通勤手当 | : | 10,000円 | |||||
| 賃金締切日 | : | 毎月 | 20日 | ||||
| 賃金支払日 | : | 毎月 | 25日 | ||||
| 昇給 | : | 有 | |||||
| 賞与 | : | 有 | |||||
| 退職金 | : | 有 | |||||
| 保険の種類 | : | 労働保険 | 健康保険 | 厚生年金 | |||
| 峯田歯科クリニック | |||||||
| 住所:宮崎市新名爪106-1 | |||||||
| 電話:0985-36-3618 | |||||||
| 勤務日 | : | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 勤務時間 | : | 月・火・水・金曜日 | 10:00 | 〜 | 20:00 | ||
| 木曜日 | 9:00 | 〜 | 13:00 | ||||
| 土曜日 | 9:00 | 〜 | 16:30 | ||||
| 休憩時間 | : | 月・火・水・金曜日 | 13:00 | 〜 | 15:00 | ||
| 土曜日 | 13:00 | 〜 | 14:30 | ||||
| 所定休日 | : | 日 | 祭日 | 夏期休暇 | 年末年始 | ||
| 所定外労働 | : | 有 | |||||
| 休日労働 | : | 無 | |||||
| 月給 | : | 160,000円 | (月給制) | ||||
| 通勤手当 | : | 上限10,000円 | |||||
| 賃金締切日 | : | 毎月 | 20日 | ||||
| 賃金支払日 | : | 毎月 | 末日 | ||||
| 昇給 | : | 有 | |||||
| 賞与 | : | 有 | |||||
| 退職金 | : | 有 | |||||
| 保険の種類 | : | 労働保険 | 健康保険 | ||||
| 大宮小前歯科医院 | |||||||
| 住所:宮崎市南花ケ島町310-12 | |||||||
| 電話:0985-22-1517 | |||||||
| 勤務日 | : | 月 | 火 | 水 | 金 | 土 | 日 |
| 勤務時間 | : | 月・火・金曜日 | 9:00 | 〜 | 19:00 | ||
| 水曜日 | 9:00 | 〜 | 12:30 | ||||
| 土・日曜日 | 9:00 | 〜 | 18:00 | ||||
| 休憩時間 | : | 12:30 | 〜 | 14:00 | |||
| 所定休日 | : | 木 | 祭日 | 夏期休暇 | 年末年始 | ||
| 月1回日曜日 | |||||||
| 所定外労働 | : | 無 | |||||
| 休日労働 | : | 無 | |||||
| 月給 | : | 160,000円 | (月給制) | ||||
| 皆勤手当 | : | 5,000円 | |||||
| 資格手当 | : | 5,000円以上 | |||||
| 通勤手当 | : | 5,000円〜10,000円 | |||||
| 賃金締切日 | : | 毎月 | 20日 | ||||
| 賃金支払日 | : | 毎月 | 25日 | ||||
| 昇給 | : | 有 | |||||
| 賞与 | : | 有 | |||||
| 退職金 | : | 有 | |||||
| 保険の種類 | : | 労働保険 | 健康保険 | ||||
| その他 | : | パート希望の方は相談に応じます。 | |||||
| やさき歯科 | |||||||
| 住所:宮崎市大塚町横立1507-2 | |||||||
| 電話:0985-53-6068 | |||||||
| 勤務日 | : | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 勤務時間 | : | 9:00 | 〜 | 18:00 | |||
| 休憩時間 | : | 13:00 | 〜 | 14:00 | |||
| 所定休日 | : | 土・日 | 祭日 | 夏期休暇 | 年末年始 | ||
| 所定外労働 | : | 無 | |||||
| 休日労働 | : | 無 | |||||
| 時給 | : | 1,000円 | (時給制) | ||||
| 通勤手当 | : | 5,000円 | |||||
| 賃金締切日 | : | 毎月 | 末日 | ||||
| 賃金支払日 | : | 毎翌月 | 10日 | ||||
| 昇給 | : | 無 | |||||
| 賞与 | : | 無 | |||||
| 退職金 | : | 無 | |||||
| 保険の種類 | : | 労働保険 | 健康保険 | ||||
| はやしデンタルクリニック | |||||||
| 住所:宮崎市橘通西3-10-19エアラインホテル1F | |||||||
| 電話:0985-28-5311 | |||||||
| 勤務日 | : | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 勤務時間 | : | 月〜金 | 9:00 | 〜 | 19:00 | ||
| : | 土 | 9:00 | 〜 | 12:00 | |||
| 休憩時間 | : | 12:30 | 〜 | 14:00 | |||
| 所定休日 | : | 第3土・日 祭日 夏期休暇 年末年始 | |||||
| 所定外労働 | : | 有 | |||||
| 休日労働 | : | 有 | (セミナーの場合) | ||||
| 月給 | : | 165,000円 | (月給制) | ||||
| 通勤手当 | : | 5,000円まで | |||||
| 賃金締切日 | : | 毎月 | 20日 | ||||
| 賃金支払日 | : | 毎月 | 25日 | ||||
| 昇給 | : | 無 | |||||
| 賞与 | : | 無 | |||||
| 退職金 | : | 無 | |||||
| 保険の種類 | : | 労働保険 | 健康保険 | ||||
歯科衛生士支援事業

転職や子育てによりブランクがあり、歯科衛生士としての業務に不安を抱えていらっしゃる方を対象に研修会を開催いたします。


宮崎市郡東諸県郡歯科医師会の取り組み
|
歯科衛生士研修会 対象(資格):歯科衛生士 |
求人情報公開 歯科医院の求人情報をホームページに公開 対象: 面接希望者: |
|
お問い合わせ先 (社)宮崎市郡東諸県郡歯科医師会 〒880-0021 宮崎市清水1丁目12番2号 |
TEL:0985-24-2789 |

